<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>香港 on 许安平SpermWhale</title>
		<link>https://anpingwhale.com/tags/hong-kong/</link>
		<description>Recent content in 香港 on 许安平SpermWhale</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 许安平SpermWhale.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2025 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://anpingwhale.com/tags/hong-kong/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>路书：香港-麦理浩径二段及周边支线</title>
				<link>https://anpingwhale.com/itinerary-mlhj/</link>
				<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://anpingwhale.com/itinerary-mlhj/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;media-image has-caption&#34; data-media-render=&#34;remote&#34;&gt;&#xA;  &lt;a class=&#34;media-lightbox-link&#34; href=&#34;https://media.anpingwhale.com/images/itinerary-mlhj/307-75d65ab1ba21.jpeg&#34; data-caption=&#34;麦理浩径-咸田湾 | 图源：自己拍的&#34; aria-label=&#34;查看大图：麦理浩径-咸田湾 | 图源：自己拍的&#34;&gt;&#xA;    &lt;picture&gt;&#xA;      &lt;img src=&#34;https://media.anpingwhale.com/images/itinerary-mlhj/307-75d65ab1ba21.jpeg&#34; alt=&#34;麦理浩径-咸田湾 | 图源：自己拍的&#34; title=&#34;麦理浩径-咸田湾 | 图源：自己拍的&#34; width=&#34;4080&#34; height=&#34;3060&#34; loading=&#34;eager&#34; fetchpriority=&#34;high&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;    &lt;/picture&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;  &lt;figcaption&gt;麦理浩径-咸田湾 | 图源：自己拍的&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&lt;h3 id=&#34;一路段核心参数&#34;&gt;一、路段核心参数&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;&lt;strong&gt;项目&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;&lt;strong&gt;具体信息&lt;/strong&gt;&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;总里程&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;约 15.0 km（含破边洲+ 1 段部分 +2 段全程，不含蚺蛇尖支线）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;爬升/下降&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;750m 左右&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;海拔信息&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;5m~303m&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;难度评级&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;★★☆☆☆（含 45°+ 陡坡穿越，前往破边洲有临崖路）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;推荐用时&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;4h~6h（含休整时间）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;最佳徒步时段&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;春秋季（3-4 月 / 10-11 月），避开夏季高温和冬季大风&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;核心地形&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;水库防波堤、陡坡山林、沙滩、古村小径&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;补给点信息&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;固定补给点仅 3 个，西湾士多、咸田湾、赤径士多，路上还有临时摊点，但不可靠。&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;住宿点信息&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;浪茄营地（露营免费，需自带露营装备，营地有水龙头）；西湾营地（露营免费，士多店有帐篷可以租，180HKD 一顶，睡袋+100HKD）；赤径营地（露营免费，需自带露营装备，亦有青旅可选，价格较贵）。&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;信号覆盖&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;1 段全程弱信号，2 段西湾后逐步恢复（赤径区域信号稳定，西湾亭完全无信号）&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;media-image has-caption&#34; data-media-render=&#34;remote&#34;&gt;&#xA;  &lt;a class=&#34;media-lightbox-link&#34; href=&#34;https://media.anpingwhale.com/images/itinerary-mlhj/311-098ac8af2f8b.png&#34; data-caption=&#34;路线总览（含支线）| 自制&#34; aria-label=&#34;查看大图：路线总览（含支线）| 自制&#34;&gt;&#xA;    &lt;picture&gt;&#xA;      &lt;img src=&#34;https://media.anpingwhale.com/images/itinerary-mlhj/311-098ac8af2f8b.png&#34; alt=&#34;路线总览（含支线）| 自制&#34; title=&#34;路线总览（含支线）| 自制&#34; width=&#34;2472&#34; height=&#34;1193&#34; loading=&#34;lazy&#34; fetchpriority=&#34;low&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;    &lt;/picture&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;  &lt;figcaption&gt;路线总览（含支线）| 自制&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&lt;h3 id=&#34;二分段路线详情&#34;&gt;二、分段路线详情&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;h4 id=&#34;一1-段万宜水库东坝-破边洲31km05h&#34;&gt;（一）1 段：万宜水库东坝 **⇋**破边洲（3.1km，0.5h）&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;路线轨迹&lt;/strong&gt;：的士下车点（起点）→ 防浪堤→ 翻山头→ 破边洲→ 返程&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;media-image has-caption&#34; data-media-render=&#34;remote&#34;&gt;&#xA;  &lt;a class=&#34;media-lightbox-link&#34; href=&#34;https://media.anpingwhale.com/images/itinerary-mlhj/308-f028ad17808d.png&#34; data-caption=&#34;破边洲往返路线 | 自制&#34; aria-label=&#34;查看大图：破边洲往返路线 | 自制&#34;&gt;&#xA;    &lt;picture&gt;&#xA;      &lt;img src=&#34;https://media.anpingwhale.com/images/itinerary-mlhj/308-f028ad17808d.png&#34; alt=&#34;破边洲往返路线 | 自制&#34; title=&#34;破边洲往返路线 | 自制&#34; width=&#34;2204&#34; height=&#34;1193&#34; loading=&#34;lazy&#34; fetchpriority=&#34;low&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;    &lt;/picture&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;  &lt;figcaption&gt;破边洲往返路线 | 自制&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技术要点&lt;/strong&gt;：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2023 𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐾𝑜𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑟𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑠 𝐸𝑣𝑒</title>
				<link>https://anpingwhale.com/christmas2023/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://anpingwhale.com/christmas2023/</guid>
				<description>&lt;p&gt;2023年的平安日，我和朋友在香港闲逛。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;那一天我过得很开心。我第一次坐了摩天轮，在摩天轮上看到了阳光在远处水面上投射出了一个爱心；在维多利亚港，我看到了一个晒着太阳，闪闪发光的白人女孩；在晚些的时候，我们在街边唱着不着调的”Lonely lonely Christmas“.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
